| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy S25 Ultra | Nakit 4.800 ₺Liste Fiyat 5.000 ₺ |
| Galaxy S25 Plus | Nakit 4.750 ₺Liste Fiyat 4.900 ₺ |
| Galaxy S25 | Nakit 4.750 ₺Liste Fiyat 4.900 ₺ |
| Galaxy S25 Edge | Nakit 4.750 ₺Liste Fiyat 4.900 ₺ |
| Galaxy S25 FE | Nakit 3.850 ₺Liste Fiyat 4.000 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy S24 Ultra | Nakit 5.300 ₺Liste Fiyat 5.500 ₺ |
| Galaxy S24 Plus | Nakit 4.800 ₺Liste Fiyat 5.000 ₺ |
| Galaxy S24 | Nakit 4.750 ₺Liste Fiyat 4.900 ₺ |
| Galaxy S24 FE | Nakit 2.900 ₺Liste Fiyat 3.000 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy S23 Ultra | Nakit 5.300 ₺Liste Fiyat 5.500 ₺ |
| Galaxy S23 Plus | Nakit 3.750 ₺Liste Fiyat 3.900 ₺ |
| Galaxy S23 | Nakit 2.900 ₺Liste Fiyat 3.000 ₺ |
| Galaxy S23 FE | Nakit 2.900 ₺Liste Fiyat 3.000 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy S22 Ultra | Nakit 4.750 ₺Liste Fiyat 4.900 ₺ |
| Galaxy S22 Plus | Nakit 3.700 ₺Liste Fiyat 3.850 ₺ |
| Galaxy S22 | Nakit 2.900 ₺Liste Fiyat 3.000 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy S21 Ultra | Nakit 3.750 ₺Liste Fiyat 3.900 ₺ |
| Galaxy S21 Plus | Nakit 3.600 ₺Liste Fiyat 3.750 ₺ |
| Galaxy S21 | Nakit 2.900 ₺Liste Fiyat 3.000 ₺ |
| Galaxy S21 FE | Nakit 2.900 ₺Liste Fiyat 3.000 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy S20 Ultra | Nakit 3.600 ₺Liste Fiyat 3.750 ₺ |
| Galaxy S20 Plus | Nakit 3.600 ₺Liste Fiyat 3.750 ₺ |
| Galaxy S20 | Nakit 3.600 ₺Liste Fiyat 3.750 ₺ |
| Galaxy S20 FE | Nakit 2.900 ₺Liste Fiyat 3.000 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy S10 Plus | Nakit 3.400 ₺Liste Fiyat 3.500 ₺ |
| Galaxy S10 | Nakit 3.150 ₺Liste Fiyat 3.250 ₺ |
| Galaxy S10 5G | Nakit 3.150 ₺Liste Fiyat 3.250 ₺ |
| Galaxy S10e | Nakit 2.800 ₺Liste Fiyat 2.900 ₺ |
| Galaxy S10 Lite | Nakit 2.800 ₺Liste Fiyat 2.900 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy S9 Plus | Nakit 2.750 ₺Liste Fiyat 2.850 ₺ |
| Galaxy S9 | Nakit 2.650 ₺Liste Fiyat 2.750 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy S8 Plus | Nakit 2.650 ₺Liste Fiyat 2.750 ₺ |
| Galaxy S8 | Nakit 2.650 ₺Liste Fiyat 2.750 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy S7 | Nakit 2.650 ₺Liste Fiyat 2.750 ₺ |
| Galaxy S7 Edge | Nakit 2.650 ₺Liste Fiyat 2.750 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy S6 Edge Plus | Nakit 2.400 ₺Liste Fiyat 2.500 ₺ |
| Galaxy S6 | Nakit 1.700 ₺Liste Fiyat 1.750 ₺ |
| Galaxy S6 Edge | Nakit 2.400 ₺Liste Fiyat 2.500 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy S5 Mini | Nakit 1.250 ₺Liste Fiyat 1.300 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy A80 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A8 Plus (2018) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A8 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A8 (2016) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A8 (2018) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy A73 | Nakit 2.400 ₺Liste Fiyat 2.500 ₺ |
| Galaxy A72 | Nakit 2.200 ₺Liste Fiyat 2.250 ₺ |
| Galaxy A71 | Nakit 2.150 ₺Liste Fiyat 2.200 ₺ |
| Galaxy A70 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A7 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A7 (2016) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A7 (2017) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A7 (2018) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy A60 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A6 Plus | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A6 Plus (2018) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A6 (2018) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy A56 | Nakit 2.800 ₺Liste Fiyat 2.900 ₺ |
| Galaxy A55 | Nakit 2.200 ₺Liste Fiyat 2.250 ₺ |
| Galaxy A54 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A53 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A52 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A52s | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A51 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A50 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A50s | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A5 (2016) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A5 (2017) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy M54 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy M53 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy M52 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy M51 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy A42 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A41 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A40 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy M42 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy M40 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy A36 | Nakit 2.400 ₺Liste Fiyat 2.500 ₺ |
| Galaxy A35 | Nakit 2.200 ₺Liste Fiyat 2.250 ₺ |
| Galaxy A34 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A33 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A32 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A32 4G | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A32 5G | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A31 | Nakit 1.700 ₺Liste Fiyat 1.750 ₺ |
| Galaxy A30 | Nakit 1.700 ₺Liste Fiyat 1.750 ₺ |
| Galaxy A30s | Nakit 1.700 ₺Liste Fiyat 1.750 ₺ |
| Galaxy A3 (2016) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A3 (2017) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy M34 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy M33 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy M32 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy M31 | Nakit 1.700 ₺Liste Fiyat 1.750 ₺ |
| Galaxy M31s | Nakit 1.700 ₺Liste Fiyat 1.750 ₺ |
| Galaxy M30 | Nakit 1.700 ₺Liste Fiyat 1.750 ₺ |
| Galaxy M30s | Nakit 1.700 ₺Liste Fiyat 1.750 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy A26 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A25 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A24 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A23 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A23 4G | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A23 5G | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A22 | Nakit 1.700 ₺Liste Fiyat 1.750 ₺ |
| Galaxy A22 4G | Nakit 1.700 ₺Liste Fiyat 1.750 ₺ |
| Galaxy A22 5G | Nakit 1.700 ₺Liste Fiyat 1.750 ₺ |
| Galaxy A21 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A21s | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A20 | Nakit 1.450 ₺Liste Fiyat 1.500 ₺ |
| Galaxy A20e | Nakit 1.450 ₺Liste Fiyat 1.500 ₺ |
| Galaxy A20s | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A2 Core | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy M23 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy M22 | Nakit 1.700 ₺Liste Fiyat 1.750 ₺ |
| Galaxy M21 | Nakit 1.350 ₺Liste Fiyat 1.400 ₺ |
| Galaxy M20 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy Note 20 Ultra | Nakit 3.150 ₺Liste Fiyat 3.250 ₺ |
| Galaxy Note 20 | Nakit 3.400 ₺Liste Fiyat 3.500 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy A17 4G | Nakit 2.400 ₺Liste Fiyat 2.500 ₺ |
| Galaxy A17 5G | Nakit 2.400 ₺Liste Fiyat 2.500 ₺ |
| Galaxy A16 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A16 4G | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A16 5G | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A15 | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A15 5G | Nakit 1.950 ₺Liste Fiyat 2.000 ₺ |
| Galaxy A14 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A14 4G | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A14 5G | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A13 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A13 4G | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A13 5G | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A12 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A12 Nacho | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A11 | Nakit 1.450 ₺Liste Fiyat 1.500 ₺ |
| Galaxy A10 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A10s | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy M15 | Nakit 1.450 ₺Liste Fiyat 1.500 ₺ |
| Galaxy M14 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy M13 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy M12 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy M11 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy M10 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy M10s | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy Note 10 Plus | Nakit 3.400 ₺Liste Fiyat 3.500 ₺ |
| Galaxy Note 10 | Nakit 3.150 ₺Liste Fiyat 3.250 ₺ |
| Galaxy Note 10 Lite | Nakit 2.800 ₺Liste Fiyat 2.900 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy C9 Pro | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy C9 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy C8 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy C7 Pro | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy C7 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy C5 Pro | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy C5 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy A9 (2018) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy Note 9 | Nakit 2.800 ₺Liste Fiyat 2.900 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy J8 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J8 (2018) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy Note 8 | Nakit 2.400 ₺Liste Fiyat 2.500 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy J7 Pro | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J7 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J7 (2016) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J7 (2017) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J7 Core | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J7 Prime | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J7 Prime 2 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy A07 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A06 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A06 5G | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A05 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A05s | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A04 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A04e | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A04s | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A03 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A03 Core | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A03s | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A02 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A02s | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy A01 | Nakit 950 ₺Liste Fiyat 1.000 ₺ |
| Galaxy A01 Core | Nakit 950 ₺Liste Fiyat 1.000 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy XCover 7 5G | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy XCover 6 Pro | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy J6 Plus | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J6 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J6 (2018) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy J5 Pro | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J5 Pro (2017) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J5 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J5 (2016) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J5 Prime | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy E5 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy Note 5 | Nakit 1.450 ₺Liste Fiyat 1.500 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy J4 Plus | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J4 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J4 Core | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy Note 4 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy J3 Pro | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J3 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J3 (2017) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy J2 Pro (2018) | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J2 | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| Galaxy J2 Core | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy M02s | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy XCover Pro | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
| MODEL | FİYAT |
|---|---|
| Galaxy Alpha | Nakit 1.200 ₺Liste Fiyat 1.250 ₺ |
Samsung ön cam değişimi, cihazın ekranı sağlam olmasına rağmen sadece üst cam tabakasında oluşan kırık, çatlak veya çiziklerin giderilmesi için yapılan profesyonel bir onarım işlemidir. Samsung cihazlarda ekran yapısı; iç panel (AMOLED/LCD), dokunmatik katman ve üst koruyucu camdan oluşur. Eğer görüntü sorunsuz, dokunmatik kusursuz çalışıyorsa çoğu modelde sadece ön cam değişimi yapılabilir. Bu yöntem, komple ekran değişimine göre daha ekonomik bir çözümdür.
Ön cam hasarları genellikle düşme, darbe veya sert yüzeyle temas sonucu oluşur. Cam kırık olsa bile ekran görüntüsü net ve dokunmatik sorunsuz çalışıyorsa panel sağlamdır. Ancak çatlak cam, zamanla iç panele baskı yaparak daha büyük arızalara yol açabilir. Ayrıca kullanım sırasında kesik riski oluşturur ve cihazın estetik görünümünü ciddi şekilde bozar. Bu nedenle cam değişimi geciktirilmemelidir.
Samsung ön cam değişimi işlemi, ileri seviye teknik ekipman ve uzmanlık gerektirir. Öncelikle hasarlı cam, özel makineler yardımıyla ekran panelinden ayrıştırılır. Bu işlem sırasında panelin zarar görmemesi için vakumlu ayırma sistemleri ve hassas ısı kontrol cihazları kullanılır. Cam ayrıldıktan sonra panel yüzeyi detaylı şekilde temizlenir ve üzerinde kalan yapıştırıcı kalıntıları tamamen giderilir.
Temizlik işlemi sonrası yeni ön cam, özel OCA (Optik Şeffaf Yapıştırıcı) kullanılarak ekrana uygulanır. Ardından ekran, laminasyon makinesinde birleştirilir ve hava kabarcıklarının oluşmaması için vakum altında işlem tamamlanır. Son aşamada ekran, özel pres ve fırınlama işlemlerinden geçirilerek camın panele tam uyum sağlaması garanti edilir.
Samsung ön cam değişiminin en büyük avantajı, orijinal ekran panelinin korunmasıdır. Bu sayede cihazın görüntü kalitesi, renk doğruluğu ve dokunmatik hassasiyeti birebir aynı kalır. Ayrıca komple ekran değişimine göre daha uygun maliyetli bir çözümdür. İşlem sırasında cihazın yazılımına müdahale edilmediği için verileriniz korunur ve silinmez.
Tamir sürecinde kullanılan ekipmanlar tamamen profesyonel seviyededir. Laminasyon makineleri, vakumlu ayırma cihazları, hassas ısı sistemleri ve mikroskop altında yapılan kontroller ile işlem güvenli şekilde gerçekleştirilir. İşlem tamamlandıktan sonra ekran; dokunmatik hassasiyet, görüntü kalitesi, parlaklık ve sensör testlerinden geçirilerek sorunsuz çalıştığı doğrulanır.
Samsung ön cam değişimi, diğer onarım işlemlerine göre daha hassas bir süreçtir ve her modelde uygulanamayabilir. Özellikle bazı yeni nesil modellerde cam ve panel yapısı ayrıştırılamaz olabilir. Bu nedenle işlem öncesinde cihazın uygunluğu kontrol edilir. Uygun modellerde işlem genellikle aynı gün veya 1 gün içinde tamamlanır.
Ön cam değişiminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, işlemin mutlaka uzman teknik servis tarafından yapılmasıdır. Yanlış ekipman veya tecrübesiz müdahaleler ekran paneline kalıcı zarar verebilir ve komple ekran değişimini zorunlu hale getirebilir. Bu nedenle profesyonel işçilik ve kaliteli malzeme tercih edilmelidir.
Evet, eğer görüntüde bozulma yoksa ve dokunmatik sorunsuz çalışıyorsa sadece ön cam değişimi yapılabilir. Bu durumda ekran paneli sağlamdır ve komple ekran değişimine gerek kalmaz. Bu işlem daha ekonomik bir çözümdür.
Ön cam değişiminde sadece üstteki kırık cam tabakası değiştirilir ve orijinal ekran korunur. Ekran değişiminde ise panel, dokunmatik ve cam komple değişir. Ön cam değişimi hem maliyet avantajı sağlar hem de orijinal görüntü kalitesini korur.
Hayır, profesyonel ekipman ve kaliteli cam kullanıldığında görüntü kalitesi, renkler ve dokunmatik hassasiyet aynı kalır. Çünkü işlem sırasında orijinal ekran paneli korunur.
Ön cam değişimi, hassas bir işlem olduğu için diğer tamirlere göre biraz daha uzun sürebilir. Genellikle aynı gün veya 1 gün içerisinde tamamlanır. Cihazın modeline göre süre değişebilir.
Hayır, her modelde mümkün değildir. Bazı yeni nesil Samsung cihazlarda ekran ve cam tek parça halinde üretilmiştir. Bu nedenle işlem öncesinde cihazın uygunluğu kontrol edilir ve en doğru çözüm belirlenir.
Cihazını herhangi bir kargo şirketinden bize alıcı ödemeli olarak gönderebilirsin. Tüm kargo ücretlerini biz karşılıyoruz. Yurtiçi Kargo kullanırsan aşağıdaki gönderi kodu ile işlemi daha hızlı tamamlayabilirsin.